Confirme ou ajuste as alocações do último dia trabalhado antes de entrar no escritório.
| Contrato | Descrição | Status | Mês Início | Ano Início | Mês Término | Ano Término | Fat. Mensal (R$) |
|---|
| Contrato | Medição (R$) | Arquivo BM | Medido | Faturamento (R$) | Nota Fiscal | Faturado | Recebido |
|---|
| Nome | Função | Regime | Salário / Bolsa | INSS 20% | RAT 7,8% | FGTS 8% | Vale Ref. | Custo Total | Data Pagto. | Status PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ TOTAL PAGO | — | |||||||||
| A PAGAR | — | |||||||||
| Receita Bruta Prevista (preencher) | |
| (-) Impostos s/ Receita (~6%) | — |
| Receita Líquida | — |
| Total Folha de Pessoal | — |
| Total Despesas ADM | — |
| Custo Operacional Total | — |
| Margem Operacional (R$) | — |
| Margem Operacional (%) | — |
Estabelecer rotina sistemática de identificação, registro, monitoramento e comunicação de eventos de risco contratuais, garantindo rastreabilidade, tempestividade nas notificações e preservação dos direitos da contratada perante a SABESP.
| Termo | Definição |
|---|---|
| Evento de Risco | Qualquer ocorrência não prevista ou divergente do projeto básico com potencial de impacto em prazo, custo ou escopo |
| Claim / Pleito | Reivindicação formal ao Contratante por compensação financeira ou extensão de prazo decorrente de evento de risco |
| Matriz de Ações | Planilha Google Sheets de controle central de todos os eventos, por contrato |
| PEC | Proposta de Estabelecimento de Critérios — instrumento formal de pedido de aditivo |
| CA | Carta de Ajuste — correspondência formal ao Administrador do Contrato (SABESP) |
| EML / ERD | Resposta formal da SABESP a cartas enviadas pela contratada |
Com base na experiência acumulada em CT-009 (Itaquaquecetuba III) e CT-013 (Pacote 7B):
| Código | Categoria | Descrição | Exemplos Reais |
|---|---|---|---|
| RG | Divergência Geológica | Solo projetado revela rocha em campo durante execução | Rocha Félix (CT-009 R1), São Bento (CT-009 02) |
| RL | Licença / Autorização | CETESB, prefeitura ou concessionária atrasa ou revoga licença | Elevatórias CETESB (CT-009 01), Redes Mônica (CT-009 03) |
| RI | Interferência de Escopo | Escopo conflita com outro contrato SABESP ou com terceiros | Scaffib/TL-20 (CT-009 04), Arujazinho 3 (CT-013 R7) |
| RA | Aceleração | Contratante exige antecipação de prazo (TAC, metas de programa) | Aceleração Rev-1 (CT-013 R13), Nova Acel (CT-013 R10) |
| RE | Escopo Adicional | Novas áreas identificadas além do contrato básico | Áreas adicionais VI03-103 (CT-009 R9) |
| RD | Dano a Terceiros | Rompimento de interferência por cadastro incorreto no projeto básico | Adutora 400mm (CT-009 R6), Arrebentamentos (CT-013 R2) |
| RC | Compliance / QSMS | Não-conformidade notificada pela fiscalização | Assédio (CT-009 R2 / CT-013 R14) |
| RS | Sistema / Administrativo | Falhas sistêmicas (Wehandle) ou fluxo de notas fiscais | Wehandle (CT-009 R8), Pendência NF (CT-009 R7) |
| Papel | Responsabilidade |
|---|---|
| Gerente de Contrato (Contratada) | Identificar e reportar eventos de risco à CMCP no mesmo dia da ocorrência |
| Consultor CMCP | Enquadrar o evento, abrir pasta no Drive, registrar na Matriz de Ações, redigir notificação inicial |
| Equipe de Campo | Registrar evidências no RDO, fotografar, comunicar imediatamente ao Gerente |
| Status | Critério |
|---|---|
| ABERTA | Evento identificado, notificação enviada, pendente de resposta ou negociação |
| RESOLVIDA | Aditivo formalizado, compensação aceita ou claim definitivamente concluído |
| OBSOLETA | Evento abandonado, substituído por outro ou indeferido sem possibilidade de recurso |
Padronizar o processo de elaboração, valoração, formalização e acompanhamento de pleitos contratuais perante a SABESP, desde a identificação do evento compensável até a formalização do aditivo ou encerramento definitivo do pleito.
Antes de iniciar a execução formal de um claim, verificar os quatro pontos abaixo. Todos devem estar satisfeitos:
| # | Verificação |
|---|---|
| 1 | O evento está registrado na Matriz de Ações? |
| 2 | A Carta de Notificação já foi enviada ao Administrador do Contrato? (obrigatória — ver Procedimento 01) |
| 3 | O evento se enquadra em cláusula contratual que preveja reequilíbrio (Matriz de Risco, serviços extras, caso fortuito)? |
| 4 | Há evidências documentais suficientes? (RDO, fotos, relatórios técnicos, correspondências) |
Criar dentro de 07. Claims/ (ou equivalente no contrato):
Redigir documento .docx com os seguintes elementos:
| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| Contexto contratual | Objeto do contrato, escopo original previsto, referência ao trecho/área afetada |
| Narrativa cronológica | Quando e como o evento foi identificado; evidências coletadas; linha do tempo |
| Impacto em escopo / prazo / custo | Descrição técnica dos efeitos, com referência cruzada às cartas já enviadas |
| Fundamentação contratual | Cláusula(s) que amparam o pedido: Matriz de Risco, reequilíbrio econômico-financeiro, Cláusula de Serviços Extras |
04. Fundamentos/ de cada CT. Qualquer item sem código SABESP identificado será questionado pela fiscalização.| Item da Memória | Conteúdo |
|---|---|
| Quantitativo de rocha identificado | metros lineares ou m³ confirmados por campanha de sondagem complementar |
| CPU — diferença de método construtivo | MND Solo × MND Rocha, com código SABESP para cada componente |
| Campanha de sondagem adicional | Custo da contratação da empresa de sondagem (incluir no claim) |
| Cronograma impactado | Comparativo base × realizado, indicando atraso em dias corridos |
| Item da Memória | Conteúdo |
|---|---|
| Período de paralisação | Data início e fim, com evidências (RDO, cartas) |
| Custos indiretos do período | BDI de canteiro, pessoal administrativo, equipamentos parados |
| Extensão de prazo solicitada | Em dias corridos, com novo término proposto |
| Referência às cartas enviadas | Número sequencial de todas as CAs relacionadas ao evento |
| Categoria | Detalhamento na Planilha |
|---|---|
| (1) Mão de Obra Direta | Por função: código SABESP, custo R$/h, Hh/mês, total/mês, total do período |
| (2) Equipamentos | Por equipamento: código SABESP, custo R$/h ou R$/mês, quantidade, total |
| (3) Horas Extras | Delta de custo entre hora normal e hora extra, por função e por mês |
| (4) Indiretos | Supervisão adicional, administração central proporcional ao período acelerado |
Incluir também: cronograma base × cronograma acelerado (comparativo mês a mês por frente de obra) e histograma de MOD por mês nos dois cenários.
| Item da Memória | Conteúdo |
|---|---|
| Levantamento de campo | Relatório de varredura, mapeamento de economias, georreferenciamento KMZ |
| Quantitativos por serviço | Metro linear de rede, número de ligações, poços, elevatórias |
| Preços unitários | Código SABESP, unidade, valor R$/un, quantidade, subtotal por item |
| Total do escopo | Valor total da PEC com BDI contratual aplicado |
Estrutura padrão da carta formal:
Nomenclatura do arquivo: usar CA [contrato]-@@-[assunto].docx enquanto o número sequencial não for definido. Substituir @@ imediatamente antes do envio.
| Documento | Padrão de Nomenclatura |
|---|---|
| Memória de cálculo | MC [assunto] v01.xlsx, v02.xlsx … |
| Carta formal | CA [N]-[assunto] Rev1.docx, Rev2.docx … |
| Carta final enviada (PDF) | CA [NNN]-[assunto].pdf (sem @@, sem Rev) |
Versões PEC/. As versões anteriores são evidência do processo de negociação.Carta Referência/: PDF enviado + .msg de e-mail (se aplicável) + número de protocolo Wehandle| Situação | Ação |
|---|---|
| SABESP aprova | Aguardar formalização do aditivo; marcar RESOLVIDA na Matriz após assinatura |
| SABESP indeferiu parcialmente | Redigir tréplica com fundamentação contratual reforçada; documentar a discordância formal |
| SABESP propõe compensação de escopo | Avaliar equivalência de valor; negociar e formalizar a compensação em nova PEC |
| SABESP não respondeu em 30 dias | Enviar nova CA reiterando o pleito e solicitando prazo para resposta |
| Indeferimento definitivo sem recurso | Marcar OBSOLETA na Matriz; documentar indeferimento e razão; arquivar resposta SABESP em 01. Recebidos/ |
04. Fundamentos/.Sistema de Abastecimento d'Água — Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. Obras de infraestrutura de saneamento básico contemplando adutoras, redes de distribuição e unidades operacionais no âmbito do Programa SABESP Universaliza.
Consórcio Carioca Gel — parceiro CMCP no Contrato CT-036 com a SABESP. Obras de infraestrutura de saneamento básico.
Consórcio Zigurate Trail — parceiro CMCP no Contrato CT-035 com a SABESP. Obras de infraestrutura de saneamento básico.
SABESP Universaliza Pacote 18 — municípios de Alumínio, Ibiúna, Piedade e Salto de Pirapora, região do Médio Tietê. Proposta técnico-comercial entregue pela Enotec em 15/05/2026.
Construtora parceira com atuação em obras de infraestrutura de saneamento SABESP. Responsável pela execução física em contratos com suporte CMCP Consult.
Empresa de engenharia e projetos especializada em contratos de redes de abastecimento e esgotamento. Parceira CMCP em contratos SABESP — apoio técnico e elaboração de projetos.
Empresa de engenharia e obras com atuação consolidada em contratos SABESP de infraestrutura de saneamento. Parceira estratégica da CMCP Consult.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — cliente principal da CMCP Consult. Contratante em obras de infraestrutura de água e esgoto nos programas Universaliza e demais contratos de empreitada global.